Mã bưu điện Việt Nam
Tra cứu mã bưu điện 63 tỉnh thành
New
| Tỉnh/Thành phố | Mã bưu điện | Vùng | |
|---|---|---|---|
| An Giang | 90000 | Tây Nam Bộ | |
| Bà Rịa - Vũng Tàu | 78000 | Đông Nam Bộ | |
| Bạc Liêu | 97000 | Tây Nam Bộ | |
| Bắc Giang | 26000 | Đông Bắc Bộ | |
| Bắc Kạn | 23000 | Đông Bắc Bộ | |
| Bắc Ninh | 16000 | Đồng bằng sông Hồng | |
| Bến Tre | 86000 | Tây Nam Bộ | |
| Bình Dương | 75000 | Đông Nam Bộ | |
| Bình Định | 55000 | Duyên hải Nam Trung Bộ | |
| Bình Phước | 67000 | Đông Nam Bộ | |
| Bình Thuận | 77000 | Duyên hải Nam Trung Bộ | |
| Cà Mau | 98000 | Tây Nam Bộ | |
| Cần Thơ | 94000 | Tây Nam Bộ | |
| Cao Bằng | 21000 | Đông Bắc Bộ | |
| Đà Nẵng | 50000 | Duyên hải Nam Trung Bộ | |
| Đắk Lắk | 63000 | Tây Nguyên | |
| Đắk Nông | 65000 | Tây Nguyên | |
| Điện Biên | 32000 | Tây Bắc Bộ | |
| Đồng Nai | 76000 | Đông Nam Bộ | |
| Đồng Tháp | 81000 | Tây Nam Bộ | |
| Gia Lai | 61000 | Tây Nguyên | |
| Hà Giang | 20000 | Đông Bắc Bộ | |
| Hà Nam | 18000 | Đồng bằng sông Hồng | |
| Hà Nội | 10000 | Đồng bằng sông Hồng | |
| Hà Tĩnh | 45000 | Bắc Trung Bộ | |
| Hải Dương | 03000 | Đồng bằng sông Hồng | |
| Hải Phòng | 04000 | Đồng bằng sông Hồng | |
| Hậu Giang | 95000 | Tây Nam Bộ | |
| Hòa Bình | 36000 | Tây Bắc Bộ | |
| Hồ Chí Minh | 70000 | Đông Nam Bộ | |
| Hưng Yên | 17000 | Đồng bằng sông Hồng | |
| Khánh Hòa | 57000 | Duyên hải Nam Trung Bộ | |
| Kiên Giang | 91000 | Tây Nam Bộ | |
| Kon Tum | 60000 | Tây Nguyên | |
| Lai Châu | 30000 | Tây Bắc Bộ | |
| Lâm Đồng | 66000 | Tây Nguyên | |
| Lạng Sơn | 25000 | Đông Bắc Bộ | |
| Lào Cai | 31000 | Tây Bắc Bộ | |
| Long An | 82000 | Tây Nam Bộ | |
| Nam Định | 07000 | Đồng bằng sông Hồng | |
| Nghệ An | 43000 | Bắc Trung Bộ | |
| Ninh Bình | 08000 | Đồng bằng sông Hồng | |
| Ninh Thuận | 59000 | Duyên hải Nam Trung Bộ | |
| Phú Thọ | 35000 | Đông Bắc Bộ | |
| Phú Yên | 56000 | Duyên hải Nam Trung Bộ | |
| Quảng Bình | 47000 | Bắc Trung Bộ | |
| Quảng Nam | 51000 | Duyên hải Nam Trung Bộ | |
| Quảng Ngãi | 53000 | Duyên hải Nam Trung Bộ | |
| Quảng Ninh | 01000 | Đông Bắc Bộ | |
| Quảng Trị | 48000 | Bắc Trung Bộ | |
| Sóc Trăng | 96000 | Tây Nam Bộ | |
| Sơn La | 34000 | Tây Bắc Bộ | |
| Tây Ninh | 80000 | Đông Nam Bộ | |
| Thái Bình | 06000 | Đồng bằng sông Hồng | |
| Thái Nguyên | 24000 | Đông Bắc Bộ | |
| Thanh Hóa | 40000 | Bắc Trung Bộ | |
| Thừa Thiên Huế | 49000 | Bắc Trung Bộ | |
| Tiền Giang | 84000 | Tây Nam Bộ | |
| Trà Vinh | 87000 | Tây Nam Bộ | |
| Tuyên Quang | 22000 | Đông Bắc Bộ | |
| Vĩnh Long | 85000 | Tây Nam Bộ | |
| Vĩnh Phúc | 15000 | Đồng bằng sông Hồng | |
| Yên Bái | 33000 | Tây Bắc Bộ |
Hiển thị 63/63 tỉnh/thành
Về mã bưu điện Việt Nam
- Mã bưu điện Việt Nam gồm 5 hoặc 6 chữ số
- Số đầu tiên thường chỉ vùng địa lý
- Mã có thể chi tiết hơn đến cấp quận/huyện
Giới thiệu công cụ
Tra cứu mã bưu điện Việt Nam online. Tìm zip code theo tỉnh thành, quận huyện. Mã bưu chính 63 tỉnh thành Việt Nam.
Hướng dẫn sử dụng
- 1
Mở công cụ
Truy cập trang Mã bưu điện Việt Nam trên Toolbox Online
- 2
Nhập dữ liệu
Nhập hoặc dán dữ liệu cần xử lý vào ô input
- 3
Xử lý
Nhấn nút thực hiện để công cụ xử lý dữ liệu của bạn
- 4
Sao chép kết quả
Sao chép kết quả hoặc tải xuống nếu cần
Câu hỏi thường gặp
mã bưu điện việt namzip code vietnammã bưu chínhpostal code hà nộimã bưu điện hồ chí minhtra cứu mã bưu điệnzip code các tỉnh
Công cụ liên quan
Xem tất cảMã ngân hàng Việt Nam
Tra cứu mã SWIFT, BIN, NAPAS ngân hàng
Đầu số điện thoại Việt Nam
Tra cứu đầu số điện thoại các nhà mạng
Biển số xe Việt Nam
Tra cứu biển số xe theo tỉnh thành
Tra cứu phạt nguội
Tra cứu vi phạm giao thông chưa xử lý
SWIFT Code ngân hàng
Tra cứu SWIFT code các ngân hàng Việt Nam
Lịch âm hôm nay
Xem ngày âm lịch hôm nay, giờ hoàng đạo, can chi